Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 反射鏡 / 反射平晶 / ZERODUR® λ/10 外表面鍍膜反射鏡
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
ZERODUR® λ/10 外表面鍍膜反射鏡通用規(guī)格:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 表面平整度 (P-V) | 基底 |
39-846 | 10.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
24-265 | 10.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-874 | 10.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-860 | 10.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-847 | λ/10 | ZERODUR® | |
24-266 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-875 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-861 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-848 | 15.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
24-267 | 15.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-876 | 15.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-862 | 15.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-849 | λ/10 | ZERODUR® | |
24-268 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-877 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-863 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-850 | 20.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
24-269 | 20.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-883 | 20.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-864 | 20.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-851 | λ/10 | ZERODUR® | |
24-270 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-909 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-865 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-852 | 25.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
24-271 | 25.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-910 | 25.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-866 | 25.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-853 | λ/10 | ZERODUR® | |
24-272 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-911 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-867 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-779 | 40.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-780 | 40.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-781 | 40.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-782 | 40.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-783 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-784 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-785 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-786 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-854 | 50.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-916 | 50.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-868 | 50.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
39-855 | λ/10 | ZERODUR® | |
24-274 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-917 | λ/10 | ZERODUR® | |
39-870 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-793 | 75.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-794 | 75.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-795 | 75.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-796 | 75.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-797 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-798 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-799 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-800 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-801 | 100.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-802 | 100.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-803 | 100.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-804 | 100.00 +0.00/-0.20 | λ/10 | ZERODUR® |
17-805 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-806 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-807 | λ/10 | ZERODUR® | |
17-808 | λ/10 | ZERODUR® |
TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面鍍膜反射鏡非常適用于注重溫度波動(dòng)的應(yīng)用. The ZERODUR® 基底的熱膨脹系數(shù) (CTE) 為 ±0.10 x 10-6/°C, ,比大多數(shù)玻璃類(lèi)型低一個(gè)數(shù)量級(jí)。即使暴露在溫度變化或照明光源強(qiáng)度變化的環(huán)境中,較低的熱膨脹系數(shù)能讓這些反射鏡具有一致的反射波前. TECHSPEC® 外表面鍍膜反射鏡采用精密拋光基底,擁有 λ/10 的平整度和 20-10 的表面質(zhì)量. 本系列反射鏡提供多種金屬和增強(qiáng)金屬鍍膜供您選擇,可以容易地集成到可見(jiàn)光譜和紅外光譜的應(yīng)用中.