產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | Newport/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
型號 | 無跳摸調諧范圍 | 輸出功率 | ASE | 動態(tài)范圍 | 波長掃描速度 |
TLB-8800-H-850 | 835-850 nm | 5 dBm | >40 dB | N/A | 5-1,000 nm/s |
TLB-8800-H-CL | 1520-1630 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
TLB-8800-H-E | 1360-1460 nm | 10 dBm | >40 dBm | >15 dB (integrated) | 5-1,000 nm/s |
TLB-8800-H-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
TLB-8800-H-S | 1420-1520 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2,000 nm/s |
TLB-8800-HSH-CL | 1520-1600 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
TLB-8800-HSH-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
TLB-8800-HSL-CL | 1510-1600 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
TLB-8800-HSL-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
TLB-8800-L-CL | 1510-1620 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
TLB-8800-L-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
下一篇紅色單波長氦氖激光器